| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Infrações 2020 | 20/05/2021 | 641 KB | Baixar | |
| Infrações 2019 | 13/02/2020 | 564 KB | Baixar | |
| Infrações 2018 | 21/02/2019 | 314 KB | Baixar | |
| Infrações 2017 | 20/02/2019 | 289 KB | Baixar | |
| Infrações 2016 | 24/01/2018 | 239 KB | Baixar | |
| Infrações 2015 | 11/08/2017 | 216 KB | Baixar | |
| Infrações 2014 | 11/08/2017 | 192 KB | Baixar | |
| Infrações 2013 | 11/08/2017 | 214 KB | Baixar | |
| Infrações 2012 | 11/08/2017 | 145 KB | Baixar | |
| Infrações 2011 | 11/08/2017 | 170 KB | Baixar | |
| Infrações 2010 | 11/08/2017 | 157 KB | Baixar | |
| Infrações 2009 | 11/08/2017 | 90 KB | Baixar | |
| Infrações 2008 | 11/08/2017 | 84 KB | Baixar | |
| Infrações 2007 | 11/08/2017 | 633 KB | Baixar | |
| Infrações 2006 | 11/08/2017 | 178 KB | Baixar | |
| Infrações 2005 | 11/08/2017 | 445 KB | Baixar |
Infrações
O relatório de Infrações do Anuário Estatístico de Trânsito do Detran-ES possui informações sobre multas aplicadas em todos os municípios capixabas, com as seguintes características: por órgão autuador, por tipo de infração (gravíssima, grave, média ou leve) e suas respectivas divisões por mês. O estudo aponta ainda um ranking com as 10 infrações mais cometidas anualmente.