| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 05/06/2023 | 140 KB | Baixar | |
| 2021 | 05/06/2023 | 161 KB | Baixar | |
| 2020 | 05/06/2023 | 165 KB | Baixar | |
| 2019 | 30/09/2020 | 223 KB | Baixar | |
| 2018 | 04/07/2019 | 151 KB | Baixar | |
| 2017 | 02/04/2018 | 59 KB | Baixar | |
| 2016 | 22/11/2017 | 699 KB | Baixar | |
| 2015 | 22/11/2017 | 968 KB | Baixar |
Receita Arrecadada com Recursos de Multas de Trânsito e sua Destinação
De acordo com a lei 9.503/1997, art. 320, §2º e alterado pela lei 13.281/2016, segue abaixo a arrecadação anual proveniente da cobrança de multas e sua respectiva destinação: