| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Frota 2020 | 20/05/2021 | 682 KB | Baixar | |
| Frota 2019 | 13/02/2020 | 606 KB | Baixar | |
| Frota 2018 | 21/02/2019 | 355 KB | Baixar | |
| Frota 2017 | 20/02/2019 | 273 KB | Baixar | |
| Frota 2016 | 24/01/2018 | 268 KB | Baixar | |
| Frota 2015 | 11/08/2017 | 216 KB | Baixar | |
| Frota 2014 | 11/08/2017 | 258 KB | Baixar | |
| Frota 2013 | 11/08/2017 | 263 KB | Baixar | |
| Frota 2012 | 11/08/2017 | 204 KB | Baixar | |
| Frota 2011 | 11/08/2017 | 261 KB | Baixar | |
| Frota 2010 | 11/08/2017 | 204 KB | Baixar | |
| Frota 2009 | 11/08/2017 | 99 KB | Baixar | |
| Frota 2008 | 11/08/2017 | 66 KB | Baixar | |
| Frota 2007 | 11/08/2017 | 489 KB | Baixar | |
| Frota 2006 | 11/08/2017 | 146 KB | Baixar | |
| Frota 2005 | 11/08/2017 | 419 KB | Baixar |
Frotas
O crescimento da frota de veículos e todas as suas especificidades é apresentado neste relatório onde é possível visualizar a frota total do Estado e também sua divisão por municípios. Dentro de suas sub divisões, é possível conferir separadamente o número de veículos por categoria, por exemplo motos, automóveis, caminhões e etc. A frota pode ser verificada ainda por tipo de combustível, ano de fabricação e espécie (de carga ou de passageiros). Outro detalhe do documento é um demonstrativo na evolução da frota cadastrada no Espírito Santo.