| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Habilitação 2020 | 20/05/2021 | 305 KB | Baixar | |
| Habilitação 2019 | 13/02/2020 | 295 KB | Baixar | |
| Habilitação 2018 | 21/02/2019 | 208 KB | Baixar | |
| Habilitação 2017 | 30/12/2019 | 183 KB | Baixar | |
| Habilitação 2016 | 24/01/2018 | 237 KB | Baixar | |
| Habilitação 2015 | 11/08/2017 | 201 KB | Baixar | |
| Habilitação 2014 | 11/08/2017 | 277 KB | Baixar | |
| Habilitação 2013 | 11/08/2017 | 269 KB | Baixar | |
| Habilitação 2012 | 11/08/2017 | 193 KB | Baixar | |
| Habilitação 2011 | 11/08/2017 | 260 KB | Baixar | |
| Habilitação 2010 | 11/08/2017 | 193 KB | Baixar | |
| Habilitação 2009 | 11/08/2017 | 100 KB | Baixar | |
| Habilitação 2008 | 11/08/2017 | 113 KB | Baixar | |
| Habilitação 2007 | 11/08/2017 | 137 KB | Baixar | |
| Habilitação 2006 | 11/08/2017 | 1 MB | Baixar | |
| Habilitação 2005 | 11/08/2017 | 389 KB | Baixar |
Habilitação
O número de motoristas habilitados no Estado e todas as suas combinações de categorias são demonstrados neste relatório de Habilitação, disponibilizado pelo Anuário Estatístico de Trânsito do Detran-ES. Divididos por municípios e por categorias de habilitação (A, B, C, D e E), o documento traz ainda um demonstrativo do número de condutores por faixa etária.