| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores de Trânsito 2018 | 30/12/2019 | 148 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2017 | 20/02/2019 | 157 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2016 | 24/01/2018 | 196 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2015 | 11/08/2017 | 135 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2014 | 11/08/2017 | 133 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2013 | 11/08/2017 | 134 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2012 | 11/08/2017 | 135 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2011 | 11/08/2017 | 151 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2010 | 11/08/2017 | 103 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2009 | 11/08/2017 | 104 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2008 | 11/08/2017 | 62 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2007 | 11/08/2017 | 186 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2006 | 11/08/2017 | 187 KB | Baixar | |
| Indicadores de Trânsito 2005 | 11/08/2017 | 187 KB | Baixar |
Indicadores de Trânsito
Os Indicadores de Trânsito são arquivos com informações anuais sintetizadas sobre frota de veículos, condutores habilitados, infrações, acidentes com ou sem vítimas e taxa de motorização da população, entre outros temas. Os dados estão em um único arquivo, que permite rápida visualização das informações em todo o Estado.